<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年11月8日の4:41 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.4により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ain-solutions.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>アインソリューションズ</title>
		<link><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[アインソリューションズ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 07:18:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ain-solutions.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/archives/column/discovery-measurement-05]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/archives/column/discovery-measurement-05]]></link>
			<title>物差しの話：きょう雑物測定図表と測り方の共通化</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 07:18:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/archives/faq/デジタルドットゲージで取得した検査結果や画像]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/archives/faq/デジタルドットゲージで取得した検査結果や画像]]></link>
			<title>検査データは、社内の品質管理システムや台帳と連携できますか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 08:17:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/archives/faq/qデジタルドットゲージの本体価格の目安と、消耗]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/archives/faq/qデジタルドットゲージの本体価格の目安と、消耗]]></link>
			<title>本体価格と、維持にかかる費用を教えてください。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 08:17:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/archives/faq/ｑ：これまでの目視検査やフィルム型ドットゲー]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/archives/faq/ｑ：これまでの目視検査やフィルム型ドットゲー]]></link>
			<title>フィルム型ドットゲージと比べて、検査時間と作業の負担はどのくらい減りますか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 08:16:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/archives/faq/ｑ：凹凸形状や曲面、エッジ部など塗装ムラやゴ]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/archives/faq/ｑ：凹凸形状や曲面、エッジ部など塗装ムラやゴ]]></link>
			<title>曲面や凹凸、エッジ部でも検査できますか。注意点はありますか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 08:16:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/archives/faq/ｑ：デジタルドットゲージを導入すると、目視検]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/archives/faq/ｑ：デジタルドットゲージを導入すると、目視検]]></link>
			<title>導入すると、どのくらいの品質改善・コスト削減が期待できますか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 08:16:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/archives/faq/ｑ：デジタルドットゲージは、どの程度の解像度]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/archives/faq/ｑ：デジタルドットゲージは、どの程度の解像度]]></link>
			<title>解像度と、測れる最小サイズを教えてください。合否のしきい値は設定できますか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 08:15:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/archives/faq/ｑ：デジタルドットゲージ本体以外に、導入時に]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/archives/faq/ｑ：デジタルドットゲージ本体以外に、導入時に]]></link>
			<title>ほかにそろえる物や、必要な環境はありますか。そのまま検査エリアに持ち込めますか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 08:15:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/archives/faq/ｑ：デジタルドットゲージを導入する際、検査担]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/archives/faq/ｑ：デジタルドットゲージを導入する際、検査担]]></link>
			<title>操作に慣れるまで、どのくらい教育が必要ですか。マニュアルや動画はありますか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 08:15:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/archives/faq/ｑ：検査対象の塗装色や光沢の有無（ソリッド／]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/archives/faq/ｑ：検査対象の塗装色や光沢の有無（ソリッド／]]></link>
			<title>塗装色や光沢によって、検知に差は出ますか。色替えのたびにAIの再調整は必要ですか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 08:11:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/archives/faq/ｑ：デジタルドットゲージを導入することで、従]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/archives/faq/ｑ：デジタルドットゲージを導入することで、従]]></link>
			<title>導入すると、「人に依存した検査」からどこまで脱却できますか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 08:11:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/archives/faq/製造ライン上にデジタルドットゲージを固定して]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/archives/faq/製造ライン上にデジタルドットゲージを固定して]]></link>
			<title>製造ラインに固定して、流れてくる製品を自動で連続検査できますか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 08:11:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/archives/faq/ｑ：デジタルドットゲージは「判断」を助けるだ]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/archives/faq/ｑ：デジタルドットゲージは「判断」を助けるだ]]></link>
			<title>ゴミブツを自動で「発見」する機能はありますか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 08:10:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/archives/faq/ｑ：デジタルドットゲージのバッテリーは、連続]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/archives/faq/ｑ：デジタルドットゲージのバッテリーは、連続]]></link>
			<title>バッテリーはどれくらい持ちますか。充電にかかる時間も教えてください。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 08:10:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/archives/faq/ｑ：1画面内に複数のゴミブツが写っている場合、]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/archives/faq/ｑ：1画面内に複数のゴミブツが写っている場合、]]></link>
			<title>1画面に複数のゴミブツが写った場合、1つずつの大きさは測れますか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 08:10:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/archives/faq/ｑ：デジタルドットゲージでは、ゴミブツの「面]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/archives/faq/ｑ：デジタルドットゲージでは、ゴミブツの「面]]></link>
			<title>ゴミブツの「高さ」は測定できますか。測れない場合、高さの影響はどう評価しますか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 08:09:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/archives/faq/q：デジタルドットゲージのai検知の精度は？バラ]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/archives/faq/q：デジタルドットゲージのai検知の精度は？バラ]]></link>
			<title>Q：デジタルドットゲージのAI検知の精度は？バラツキはどのくらいありますか？【技術資料あり】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 08:09:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/archives/faq/ｑ：押し付けスイッチでの接写だと、撮影時に手]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/archives/faq/ｑ：押し付けスイッチでの接写だと、撮影時に手]]></link>
			<title>製品を吊り下げたままでも、安定して測れますか。手ブレが心配です。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 08:08:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/archives/faq/ｑ：・データが蓄積されると思うが、どのような]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/archives/faq/ｑ：・データが蓄積されると思うが、どのような]]></link>
			<title>測定データは、どのように管理されますか。活用しやすい管理方法も教えてください。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 08:07:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/archives/column/discovery-measurement-04]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/archives/column/discovery-measurement-04]]></link>
			<title>判断できる人が、減っていく</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 03:24:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/archives/column/discovery-measurement-03]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/archives/column/discovery-measurement-03]]></link>
			<title>自動検査が進んでも、最後は人が判断している</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 01:03:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/company]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/company]]></link>
			<title>会社案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 13:08:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/contact]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/contact]]></link>
			<title>ご相談・お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 12:31:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/cost]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/cost]]></link>
			<title>コスト削減　シミュレーション</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 09:49:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/archives/column/discovery-measurement-02]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/archives/column/discovery-measurement-02]]></link>
			<title>目視検査はなぜばらつくのか ― データで見る「人の目」の限界</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 12:23:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/archives/column/discovery-measurement-01]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/archives/column/discovery-measurement-01]]></link>
			<title>ゴミブツは「発見」だけでは減らない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 12:02:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/archives/485]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/archives/485]]></link>
			<title>【特別招待】来場無料｜NexTech Week 2026秋に出展します！11月11日（水）～13日（金）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 01:56:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/archives/479]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/archives/479]]></link>
			<title>2026年9月30日～10月2日開催　展示会『高機能素材week　塗料・塗装設備展　東京　出展します</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 01:23:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/archives/477]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/archives/477]]></link>
			<title>7/17付　商標登録『デジタルドットゲージ』</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 01:13:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/archives/column/contaminant]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/archives/column/contaminant]]></link>
			<title>きょう雑物測定図表（ドットゲージ）とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 11:19:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/archives/446]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/archives/446]]></link>
			<title>2026年5月19日　経済レポートに掲載されました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 01:59:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/archives/443]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/archives/443]]></link>
			<title>2026年5月13日～15日開催　展示会『高機能素材week　塗料・塗装設備展　大阪　出展しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 01:38:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/archives/column/coating-ai]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/archives/column/coating-ai]]></link>
			<title>塗装のAI外観検査装置は高すぎる？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 01:42:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/archives/column/resin-coating]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/archives/column/resin-coating]]></link>
			<title>樹脂塗装の外観不良を徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 04:18:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/archives/column/20260408]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/archives/column/20260408]]></link>
			<title>外装部品における ゴミ・ピンホール・傷の原因と検査対策</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 00:43:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/archives/case/動車メーカーa社様事例]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/archives/case/動車メーカーa社様事例]]></link>
			<title>自動車メーカーA社様事例　-カーボンニュートラル事例ｰ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 00:33:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/archives/case/建機メーカーa社様事例]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/archives/case/建機メーカーa社様事例]]></link>
			<title>建機メーカーA社様事例　-大型製品管理の事例-</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 00:33:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/archives/case/看板メーカーa社様事例-一品もの・意匠性の高い塗]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/archives/case/看板メーカーa社様事例-一品もの・意匠性の高い塗]]></link>
			<title>看板メーカーA社様事例-一品もの・意匠性の高い塗装事例-</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 00:33:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/archives/case/車両メーカーa社様事例-トレーサビリティの事例]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/archives/case/車両メーカーa社様事例-トレーサビリティの事例]]></link>
			<title>車両メーカーA社様事例-トレーサビリティの事例-</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 00:33:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/partnership]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/partnership]]></link>
			<title>Partnership</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 06:43:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/archives/column/pinhole]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/archives/column/pinhole]]></link>
			<title>ピンホールとは？原因・対策・検査方法を解説｜デジタル計測の重要性</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 23:05:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/archives/365]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/archives/365]]></link>
			<title>2月5日㈱プロトリオス発行「メンテナンスショップレポート3月号」の新製品紹介記事に掲載されました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 00:55:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/archives/column/dotgauge]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/archives/column/dotgauge]]></link>
			<title>デジタルドットゲージとは？目視検査を数値化する新時代の検査ツール</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 05:44:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/archives/column/handy]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/archives/column/handy]]></link>
			<title>塗装外観検査の「迷い」を数値で解決｜ハンディ型デジタル検査ツールの新提案</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 02:58:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/archives/300]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/archives/300]]></link>
			<title>2026年2月18日～20日開催　展示会『高機能素材week　塗料・塗装設備展　名古屋』出展します。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 03:02:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/archives/349]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/archives/349]]></link>
			<title>弊社の「デジタルドットゲージ」が、産業用製品メーカー比較検索サービスの「メトリー」に掲載されました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 02:47:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/archives/296]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/archives/296]]></link>
			<title>2025年11月12日～14日開催　展示会『高機能素材week　塗料・塗装設備展　東京　出展しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 14:03:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/archives/36]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/archives/36]]></link>
			<title>2025年11月　塗装ゴミブツAI検査装置『デジタルドットゲージ』 販売開始PRTIMES　プレスリリース掲載</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 13:58:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/news]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp/news]]></link>
			<title>新着情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Sep 2025 09:02:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ain-solutions.co.jp]]></link>
			<title>TOP</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Aug 2025 00:11:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
